Liste verarbeiten
Bereich: Daten & Variablen › Daten & Listen
Wählt Einträge, filtert, sortiert oder kürzt eine Liste und liest Felder aus. Arbeitet lokal mit strukturierten Ergebnissen.
Voraussetzungen
Abschnitt betitelt „Voraussetzungen“Lokale Datenverarbeitung, ohne externe Wirkung.
Einstellungen
Abschnitt betitelt „Einstellungen“| Feld | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|
| Liste | Ja | Werte aus früheren Schritten möglich. |
| Verarbeitung | Ja | Auswahl: Ersten Eintrag wählen, Letzten Eintrag wählen, Eintrag an einer Position wählen, Einträge filtern, Feld aus jedem Eintrag lesen, Sortieren, Doppelte Einträge entfernen, Nur die ersten Einträge behalten, Reihenfolge umkehren. |
| Feldpfad | – | Name des Felds im Eintrag, verschachtelt mit Punkt (absender.name). Beim Sortieren und Entfernen von Doppelten optional. |
| Vergleich | Ja | Auswahl: Ist gleich, Ist nicht gleich, Enthält, Enthält nicht, Größer als, Kleiner als, Ist leer, Ist nicht leer. |
| Vergleichswert | – | Werte aus früheren Schritten möglich. |
| Position | – | 1 ist der erste Eintrag. Von 1 bis 500. |
| Anzahl | – | Von 1 bis 500. |
| Reihenfolge | – | Auswahl: Aufsteigend (A–Z, 1–9), Absteigend (Z–A, 9–1). |
Ausgaben
Abschnitt betitelt „Ausgaben“Spätere Schritte können diese Werte übernehmen, am einfachsten über + Daten am jeweiligen Feld.
| Name | Bedeutung |
|---|---|
items |
Einträge |
first |
Erster Eintrag |
last |
Letzter Eintrag |
count |
Anzahl |
hasItems |
Hat Einträge |

